Τρίτη 23 Φεβρουαρίου 2016
Πέμπτη 18 Φεβρουαρίου 2016
Πέμπτη 24 Δεκεμβρίου 2015
Κυριακή 13 Δεκεμβρίου 2015
Τρίτη 8 Δεκεμβρίου 2015
Σάββατο 21 Νοεμβρίου 2015
ΠΡΟΠΑΙΔΩΝ 9x9 - 6oς ΟΜΙΛΟΣ
| ομάδες | βαθμοί | ποινές | γκολ | N/I/H | εντός | εκτός | ||
| ΕΘΝΙΚΟΣ ΕΥΟΣΜΟΥ | 12 | 0 | 24-4 | 4-0-0 | 20-2 | 3-0-0 | 4-2 | 1-0-0 |
| ΚΕΡΑΥΝΟΣ ΚΟΛΧΙΚΟΥ | 9 | 0 | 11-4 | 3-0-0 | 5-1 | 1-0-0 | 6-3 | 2-0-0 |
| ΜΑΚΕΔΩΝ ΕΥΟΣΜΟΥ | 6 | 0 | 10-5 | 2-0-1 | 1-0 | 1-0-0 | 9-5 | 1-0-1 |
| ΝΤΙΝΟΣ ΚΟΥΗΣ | 6 | 0 | 14-11 | 2-0-2 | 10-11 | 1-0-2 | 4-0 | 1-0-0 |
| ΜΑΚΕΔΩΝΑΣ ΒΕΡΟΙΑΣ | 6 | 0 | 8-11 | 2-0-3 | 6-4 | 2-0-1 | 2-7 | 0-0-2 |
| ΑΟ ΠΡΩΤΕΑΣ | 6 | 0 | 13-17 | 2-0-3 | 12-7 | 2-0-0 | 1-10 | 0-0-3 |
| ΕΘΝΙΚΟΣ ΛΑΓΥΝΩΝ | 3 | 0 | 3-14 | 1-0-3 | 1-0 | 1-0-0 | 2-14 | 0-0-3 |
| ΑΟ ΛΕΟΝΤΕΣ (2) | 0 | 0 | 9-26 | 0-0-4 | 1-11 | 0-0-2 | 8-15 | 0-0-2 |
Σημειώσεις:
- Σημαντική σημείωση σχετικά με την βαθμολογία:
Σε περίπτωση ισοβαθμίας δύο ή περισσοτέρων ομάδων καλύτερη θέση στο βαθμολογικό πίνακα καταλαμβάνει η ομάδα που έχει καλύτερο συντελεστή στους μεταξύ τους αγώνες(άρθρο 20 του Κ.Α.Π.). Κάτι τέτοιο δεν μπορεί να παρουσιαστεί αυτόματα (ηλεκτρονικά) στην άνω βαθμολογία.
|
|
Εγγραφή σε:
Αναρτήσεις (Atom)























































