Μετά από ένα 4ήμερο γεμάτο αγώνες και συγκινήσεις, ολοκληρώθηκε η συμμετοχή του Εθνικού Ευόσμου στο vermio soccer festival 2016.
H παρουσία των ομάδων μας ήταν κάτι παραπάνω από ικανοποιητική.
Η U13 κατέπληξε τους πάντες με την αγωνιστική παρουσία της και απέσπασε τιμητικά σχόλια και το χειροκρότημα από όλους τους συμμετέχοντες.
Ο πιο κάτω πίνακας δείχνει τα αποτελέσματα από την πορεία της ομάδας.
Ιδιαίτερη μνεία αξίζει
1.- Στην ομάδα τζούνιορ που αν και μικρότερη από όλες τις ομάδες ηλικιακά άφησε με τις εμφανίσεις της άριστες εντυπώσεις.
2.- Στον ΘΕΟΧΑΡΙΔΗ ΕΥΑΓΓΕΛΟ που επιτυγχάνοντας 20 γκολ κέρδισε τον τίτλο του πρώτου σκόρερ στην διοργάνωση (U13)
Ο πιο κάτω πίνακας δείχνει τα αποτελέσματα από την πορεία της ομάδας.
Ιδιαίτερη μνεία αξίζει
1.- Στην ομάδα τζούνιορ που αν και μικρότερη από όλες τις ομάδες ηλικιακά άφησε με τις εμφανίσεις της άριστες εντυπώσεις.
2.- Στον ΘΕΟΧΑΡΙΔΗ ΕΥΑΓΓΕΛΟ που επιτυγχάνοντας 20 γκολ κέρδισε τον τίτλο του πρώτου σκόρερ στην διοργάνωση (U13)
| Time | Final (26.6.16) | Field | ||||
| 12:45 | APOEL FC | 2 | – | 1 | Ethnikos Evosmou | Naousa |
| Semi Finals (25.6.16) | ||||||
| Time | Match 15 | Field | ||||
| 19:30 | Michigan Soccer Academy | 1 | – | 2 | APOEL FC | Naousa |
| Time | Match 16 | Field | ||||
| 19:30 | Ethnikos Evosmou | 7 | – | 1 | Iraklis FC | 3-5 Pigadia |
| Quarter Finals (25.6.16) | ||||||
| Time | Match 5 | Field | ||||
| 11:30 | Ermis Evosmou(2003) | 4 | – | 5 | Michigan Soccer Academy | Naousa |
| Time | Match 6 | Field | ||||
| 11:30 | APOEL FC | 4 | – | 0 | Nea Genia Asvestochoriou | Livadi |
| Time | Match 7 | Field | ||||
| 12:30 | Panthrakikos FC | 0 | – | 2 | Ethnikos Evosmou | Naousa |
| Time | Match 8 | Field | ||||
| 12:30 | Athienou 1619 FC | 2(5) | – | 2(6) | Iraklis FC | Livadi |
Επεξηγήσεις: F = For, A = Against, +/- = Goal Difference
| Group A | ||||
| Teams | Points | F | A | +/- |
| APOEL FC | 9 | 13 | 0 | 13 |
| Ermis Evosmou (2003) | 4 | 6 | 6 | 0 |
| Apollon Kalamarias FC | 3 | 6 | 6 | 0 |
| Aristotelis Naousas | 1 | 4 | 13 | -9 |
| Match 1 | ||||
| APOEL FC | 3 | – | 0 | Ermis Evosmou (2003) |
| Apollon Kalamarias | 5 | – | 2 | Aristotelis Naousas |
| Match 2 | ||||
| Ermis Evosmou (2003) | 2 | – | 2 | Aristotelis Naousas |
| APOEL FC | 4 | – | 0 | Apollon Kalamarias |
| Match 3 | ||||
| Ermis Evosmou | 4 | – | 1 | Apollon Kalamarias |
| APOEL FC | 6 | – | 0 | Aristotelis Naousas |
| Group B | ||||
| Teams | Points | F | A | +/- |
| Michigan Soccer Academy | 9 | 12 | 1 | 7 |
| Nea Genia Asvestochoriou | 6 | 4 | 6 | -2 |
| Edessaikos FC | 3 | 5 | 8 | -3 |
| FAS Naousa | 0 | 2 | 8 | -6 |
| Match 1 | ||||
| Nea Genia Asvestochoriou | 1 | – | 0 | FAS Naousa |
| Edessaikos FC | 0 | – | 4 | Michigan Soccer Academy |
| Match 2 | ||||
| Edessaikos FC | 2 | – | 3 | Nea Genia Asvestochoriou |
| Michign Soccer Academy | 4 | – | 1 | FAS Naousa |
| Match 3 | ||||
| FAS Naousa | 1 | – | 3 | Edessaikos FC |
| Nea Genia Asvestochoriou | 0 | – | 4 | Michigan Soccer Academy |
| Group C | ||||
| Teams | Points | F | A | +/- |
| Athienou 1619 | 9 | 19 | 3 | 16 |
| Panthrakikos FC | 6 | 6 | 5 | 1 |
| Ermis Evosmou (2004) | 3 | 7 | 9 | -2 |
| Arsenal Soccer School Naousa | 0 | 5 | 20 | -15 |
| Match 1 | ||||
| Ermis Evosmou (2004) | 4 | – | 2 | Arsenal Soccer Schl Naousa |
| Athienou 1619 | 2 | – | 0 | Panthrakikos FC |
| Match 2 | ||||
| Panthrakikos FC | 6 | – | 3 | Arsenal Soccer Schl Naousa |
| Athienou 1619 | 4 | – | 2 | Ermis Evosmou (2004) |
| Match 3 | ||||
| Ermis Evosmou (2004) | 1 | – | 3 | Panthrakikos FC |
| Athienou 1619 | 10 | – | 0 | Arsenal Soccer Schl Naousa |
| Group D | ||||
| Teams | Points | F | A | +/- |
| Ethnikos Evosmou | 9 | 28 | 3 | 25 |
| Iraklis FC | 6 | 11 | 11 | 0 |
| Malakopis PO | 3 | 2 | 11 | -9 |
| Panlefkadios FC | 0 | 5 | 14 | -9 |
| Match 1 | ||||
| Ethnikos Evosmou | 10 | – | 0 | Malakopis PO |
| Iraklis FC | 4 | – | 3 | Panlefkadios FC |
| Match 2 | ||||
| Malakopis PO | 2 | – | 1 | Panlefkadios FC |
| Iraklis FC | 1 | – | 8 | Ethnikos Evosmou |
| Match 3 | ||||
| Ethnikos Evosmou | 10 | – | 2 | Panlefkadios FC |
| Iraklis FC | 6 | – | 0 | Malakopis PO |
| U11 Category | |
| First Scorer: Tzimas Stefanos (PAOK FC) | |
| 1. | PAOK FC (GR) |
| 2. | Anorthosis FC (CY) |
| 3. | PAOK Diaplasis 1 (GR) |
| 4. | Iraklis Kavalas (GR) |
| 5. | Aristotelis Naousas (GR) |
| 6. | Andros Football Academy (GR) |
| 7. | Michigan Soccer Academy (US) |
| 8. | PAOK Diaplasis 2 (GR) |
| 9. | PO Malakopis (GR) |
| 10. | Nea Genia Asvestochoriou (GR) |
| 11. | PAONE (GR) |
| 12. | Aias Evosmou (GR) |
| 13. | Ethnikos Evosmou (GR) |
| 14. | Edessaikos FC (GR) |
| 15. | Art Soccer School (GR) |
| 16. | Arsenal Soccer School Naousa (GR) |
| U13 Category | |
| 1st Scorer: Theocharidis Vaggelis (Ethnikos Evosmou) | |
| 1. | APOEL FC (CY) |
| 2. | Ethnikos Evosmou (GR) |
| 3. | Michigan Soccer Academy (US) |
| 4. | Iraklis FC (GR) |
| 5. | Athienou 1619 (CY) |
| 6. | Ermis Evosmou 2003 (GR) |
| 7. | Nea Genia Asvestochoriou (GR) |
| 8. | Panthrakikos FC (GR) |
| 9. | Edessaikos FC (GR) |
| 10. | PO Malakopis (GR) |
| 11. | Panlefkadios (GR) |
| 12. | FAS Naousa (GR) |
| 13. | Apollon Kalamarias (GR) |
| 14. | Ermis Evosmou 2004 (GR) |
| 15. | Aristotelis Naousas (GR) |
| 16. | Arsenal Soccer School Naousa (GR) |
| U15 Category | |
| 1st Scorer: Pariskos Athanasios (Edessaikos FC) | |
| 1. | Edessaikos FC |
| 2. | Michigan Soccer Academy 1 |
| 3. | Michigan Soccer Academy 2 |
| 4. | Aristotelis Naousas |
| 5. | FAS Naousa |
| 6. | Panlefkadios |
| 7. | Lykoi FC |
| 8. | Ermis Evosmou |




Δεν υπάρχουν σχόλια:
Δημοσίευση σχολίου