(6η αγωνιστική)
ΕΛΛΗΣΠΟΝΤΟΣ ΚΡΙΘΙΑΣ | 4 | 2 | ΗΡΑΚΛΗΣ ΧΡΥΣΑΥΓΗΣ |
ΝΤΙΝΟΣ ΚΟΥΗΣ | 2 | 0 | Μ.ΑΛΕΞ. ΜΕΛΙΣΣΟΧΩΡΙΟΥ |
ΑΚΑΔΗΜΙΑ ΠΟΔ. Γ. ΚΟΥΔΑΣ | ΚΙΣΣΟΣ ΧΟΡΤΙΑΤΗ | ||
ΠΟΝΤΙΑΚΟΣ ΠΟΛΥΔΕΝΔΡΙΟΥ | 2 | 3 | ΚΑΝΟΝΙΕΡΗΔΕΣ |
ΝΙΚΗ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ | 3 | 0 | ΠΑΟ ΚΑΡΤΕΡΩΝ |
ΕΘΝΙΚΟΣ ΕΥΟΣΜΟΥ | 2 | 2 | ΔΟΞΑ ΑΣΣΗΡΟΥ |
ΑΚΑΔΗΜΙΑ ΠΟΔ. Ζ. ΖΑΧΟΣ | 1 | 2 | ΝΙΚΗ ΕΥΚΑΡΠΙΑΣ |
ομάδες | βαθμοί | ποινές | γκολ | N/I/H | εντός | εκτός | ||
ΚΑΝΟΝΙΕΡΗΔΕΣ ![]() | 15 | 0 | 13-9 | 5-0-1 | 5-5 | 2-0-1 | 8-4 | 3-0-0 |
ΔΟΞΑ ΑΣΣΗΡΟΥ ![]() | 14 | 0 | 13-5 | 4-2-0 | 7-2 | 3-0-0 | 6-3 | 1-2-0 |
ΝΙΚΗ ΕΥΚΑΡΠΙΑΣ ![]() | 13 | 0 | 20-7 | 4-1-1 | 14-1 | 3-0-0 | 6-6 | 1-1-1 |
ΝΤΙΝΟΣ ΚΟΥΗΣ ![]() | 13 | 0 | 13-3 | 4-1-1 | 9-0 | 3-0-0 | 4-3 | 1-1-1 |
ΕΛΛΗΣΠΟΝΤΟΣ ΚΡΙΘΙΑΣ ![]() | 10 | 0 | 11-7 | 3-1-1 | 7-3 | 2-1-0 | 4-4 | 1-0-1 |
ΕΘΝΙΚΟΣ ΕΥΟΣΜΟΥ ![]() | 10 | 0 | 11-8 | 3-1-2 | 7-3 | 2-1-0 | 4-5 | 1-0-2 |
Μ.ΑΛΕΞ. ΜΕΛΙΣΣΟΧΩΡΙΟΥ ![]() | 8 | 0 | 8-8 | 2-2-2 | 6-2 | 2-1-0 | 2-6 | 0-1-2 |
ΗΡΑΚΛΗΣ ΧΡΥΣΑΥΓΗΣ ![]() | 8 | 0 | 10-10 | 2-2-2 | 6-3 | 2-1-0 | 4-7 | 0-1-2 |
ΝΙΚΗ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ![]() | 7 | 0 | 6-6 | 2-1-2 | 4-3 | 2-0-1 | 2-3 | 0-1-1 |
ΚΙΣΣΟΣ ΧΟΡΤΙΑΤΗ ![]() | 6 | 0 | 8-8 | 2-0-2 | 6-4 | 2-0-0 | 2-4 | 0-0-2 |
ΠΟΝΤΙΑΚΟΣ ΠΟΛΥΔΕΝΔΡΙΟΥ ![]() | 6 | 0 | 7-11 | 2-0-4 | 6-5 | 2-0-1 | 1-6 | 0-0-3 |
ΑΚΑΔΗΜΙΑ ΠΟΔ. Γ. ΚΟΥΔΑΣ ![]() | 3 | 0 | 4-6 | 0-3-1 | 4-4 | 0-3-0 | 0-2 | 0-0-1 |
ΠΑΟ ΚΑΡΤΕΡΩΝ ![]() | 1 | 0 | 3-15 | 0-1-4 | 1-3 | 0-0-1 | 2-12 | 0-1-3 |
ΔΙΓΕΝΗΣ ΚΡΥΟΝΕΡΙΟΥ ![]() | 1 | 0 | 1-15 | 0-1-4 | 1-4 | 0-1-1 | 0-11 | 0-0-3 |
ΑΚΑΔΗΜΙΑ ΠΟΔ. Ζ. ΖΑΧΟΣ ![]() | 0 | 0 | 7-17 | 0-0-6 | 3-7 | 0-0-3 | 4-10 | 0-0-3 |
Δεν υπάρχουν σχόλια:
Δημοσίευση σχολίου